Descrizione prodotto
Guaina spiralata 2311 per uso elettrico
| CODICE | DIAMETRO interno |
DIAMETRO esterno |
PALLET (metri) |
|---|---|---|---|
| GS0E010GS030 | 10 | 14,7 | 4320 |
| GS0E012GS030 | 12 | 16,4 | 6000 |
| GS0E014GS030 | 14 | 18,9 | 5400 |
| GS0E016GS030 | 16 | 20,7 | 4860 |
| GS0E018GS030 | 18 | 22,7 | 2970 |
| GS0E020GS030 | 20 | 24,7 | 3420 |
| GS0E022GS030 | 22 | 27,7 | 1950 |
| GS0E025GS030 | 25 | 30,6 | 1860 |
| GS0E028GS030 | 30 | 33,5 | 1800 |
| GS0E030GS030 | 28 | 36 | 1200 |
| GS0E032GS030 | 32 | 38 | 1560 |
| GS0E035GS030 | 35 | 41 | 1440 |
| GS0E040GS030 | 40 | 46,4 | 1440 |
| GS0E050GS030 | 50 | 57,2 | 600 |
| GS0E060GS030 | 60 | 68,2 | 200 |
Guaina bianca per scarico condensa negli impianti di condizionamento e refrigerazione
| CODICE | DIAMETRO interno |
DIAMETRO esterno |
PALLET (metri) |
|---|---|---|---|
| GS0E016BS030 | 16 | 20,7 | 4050 |
| GS0E018BS030 | 18 | 22,7 | 2970 |
| GS0E020GS030 | 20 | 24,7 | 3360 |
Guaina gialla per la protezione e l’isolamento dei tubi per il trasporto del Gas
| CODICE | DIAMETRO esterno |
DIAMETRO interno |
PALLET (metri) |
|---|---|---|---|
| GS0E020YS025 | 20 | 24,7 | 3420 |
| GS0E022YS025 | 22 | 27,7 | 1950 |
| GS0E025YS025 | 25 | 30,6 | 1875 |
| GS0E028YS025 | 28 | 33,5 | 1800 |
| GS0E030YS025 | 30 | 36 | 1200 |
| GS0E032YS025 | 32 | 38 | 1575 |
| GS0E035YS025 | 35 | 41 | 1450 |
| GS0E040YS025 | 40 | 46,4 | 1450 |
| GS0E050YS025 | 50 | 57,2 | 600 |
| GS0E060YS025 | 60 | 68,2 | 200 |
Scheda tecnica
| Sigla: | GS0E |
|---|---|
| Materiale: | PVC plastificato con spirale in PVC rigido antiurto |
| Normative: | EN 61386.1 EN 61386.23 |
| Resistenza alla compressione: | Classe 2 (320 N su 5 cm a +23°C) |
| Restistenza all’urto: | Classe 3 medio (2 joule a +5°C) |
| Temperatura minima di esercizio: | Classe 1 (+5°C) |
| Temperatura massima di esercizio: | Classe 1 (+60°C) |
| Resistenza alla propagazione della fiamma: | Autoestinguente |
| Resistenza elettrica di isolamento: | Superiore a 100 mohm a 500 V per 1 minuto |
| Rigidità dielettrica: | Superiore a 2000 V a 50 Hz per 15 minuti |

ICTA Green
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.