Descrizione prodotto
Fascette fissatubo in nylon
| CODICE | DIAMETRO | CONFEZIONI (pezzi) |
IMBALLO (pezzi) |
|---|---|---|---|
| ETFF08024*S | 80X2,4 | 100 | 5000 |
| ETFF10025*S | 100X2,5 | 100 | 5000 |
| ETFF12025*S | 120X2,5 | 100 | 5000 |
| ETFF16025*S | 160X2,5 | 100 | 5000 |
| ETFF20025*S | 200X2,5 | 100 | 5000 |
| ETFF14036*S | 140X3,6 | 100 | 5000 |
| ETFF20036*S | 200X3,6 | 100 | 5000 |
| ETFF29036*S | 290X3,6 | 100 | 5000 |
| ETFF16048*S | 160X4,8 | 100 | 5000 |
| ETFF25048*S | 250X4,8 | 100 | 5000 |
| ETFF29048*S | 290X4,8 | 100 | 4000 |
| ETFF36048*S | 360X4,8 | 100 | 3000 |
| ETFF43048*S | 430X4,8 | 100 | 3000 |
| ETFF43048*S | 430X4,8 | 100 | 3000 |
| ETFF15076*S | 150X7,6 | 100 | 2000 |
| ETFF20076*S | 200X7,6 | 100 | 2000 |
| ETFF29076*S | 290X7,6 | 100 | 2000 |
| ETFF36076*S | 360X7,6 | 100 | 2000 |
| ETFF43090*S | 430X9,0 | 100 | 2000 |
| ETFF53090*S | 530X9,0 | 100 | 1000 |
| ETFF53090*S | 530X9,0 | 100 | 1000 |
| ETFF78090*S | 780X9,0 | 100 | 500 |
| ETFF23012*S | 230X12,6 | 100 | 1000 |
| ETFF48012*S | 480X12,6 | 100 | 1000 |
| ETFF73012*S | 730X12,6 | 100 | 500 |
| ETFF88012*S | 880X12,6 | 100 | 500 |
| ETFF10312*S | 1030X12,6 | 100 | 500 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.