Descrizione prodotto
Raccordo girevole diritto con anello di tenuta per guaina
| CODICE | DIAMETRO GUAINA | CONFEZIONI (pezzi) |
IMBALLO (pezzi) |
|---|---|---|---|
| ETRD00010GS | 10 | 100 | 1600 |
| ETRD00012GS | 12 | 50 | 1200 |
| ETRD00014GS | 14 | 50 | 800 |
| ETRD00016GS | 16 | 50 | 800 |
| ETRD00020GS | 20 | 50 | 600 |
| ETRD00022GS | 22 | 25 | 300 |
| ETRD00025GS | 25 | 25 | 400 |
| ETRD00028GS | 28 | 50 | 400 |
| ETRD00032GS | 32 | 25 | 200 |
| ETRD00035GS | 35 | 25 | 200 |
| ETRD00040GS | 40 | 20 | 160 |
| ETRD00050GS | 50 | 15 | 120 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.